<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Aumenta la retención de clientes en tu gym o estudio	</title>
	<atom:link href="https://blog.totalpass.com.mx/aumenta-la-retencion-de-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.totalpass.com.mx/aumenta-la-retencion-de-clientes/</link>
	<description>¡Bienvenido al blog de TotalPass! Aquí encontrarás artículos y noticias sobre actividad física, además de relacionadas al bienestar laboral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 23:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.14</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 3 consejos para una mejor retención de usuarios &#124; Blog TotalPass		</title>
		<link>https://blog.totalpass.com.mx/aumenta-la-retencion-de-clientes/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[3 consejos para una mejor retención de usuarios &#124; Blog TotalPass]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 23:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.totalpass.com.mx/?p=684#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tener un control de bajas te dará una mejor idea de cual es tu área de oportunidad, pero antes de dar de baja a un cliente, tu como gerente o responsable de la unidad debes de preguntar: ¿Cuál es el motivo por el qué se está dando de baja? usando una pregunta cerrada, dando opciones de tu interés como: servicio, precio, por tiempo, oferta deportiva y competencia, con estas simples pregunta puede evitar muchas bajas en el momento y conocerás los motivos por el cual están abandonando tus instalaciones. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tener un control de bajas te dará una mejor idea de cual es tu área de oportunidad, pero antes de dar de baja a un cliente, tu como gerente o responsable de la unidad debes de preguntar: ¿Cuál es el motivo por el qué se está dando de baja? usando una pregunta cerrada, dando opciones de tu interés como: servicio, precio, por tiempo, oferta deportiva y competencia, con estas simples pregunta puede evitar muchas bajas en el momento y conocerás los motivos por el cual están abandonando tus instalaciones. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
